VRV IV S Series cực kỳ tiết kiệm không gian với dàn nóng nhỏ gọn, tận dụng tối đa không gian lắp đặt.
Hệ thống điều hòa không khí lý tưởng dành cho căn hộ, cửa hàng và văn phòng nhỏ.
- Dãy sản phẩm đa dạng
- Tiết kiệm điện năng
- Vận hành êm ái
- Thiết kế gọn nhẹ
Model lựa chọn 1 chiều lạnh:
Model | RXMQ4AVE | RXMQ5AVE | RXMQ6AVE | RXMQ8AY1 | RXMQ9AY1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | Btu/h | 38,200 | 47,800 | 54,600 | 54,600 | 81,900 |
kW | 11.2 | 14 | 16 | 22.4 | 24 | |
Công suất điện tiêu thụ | kW | 2.88 | 3.93 | 4.14 | 5.94 | 6.88 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 990 x 940 x 320 | 1,345 x 900 x 320 | 1,430 x 940 x 320 | ||
Độ ồn | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 |
Model lựa chọn 2 chiều lạnh/sưởi:
Model | RXYMQ4AVE | RXYMQ5AVE | RXYMQ6AVE | RXYMQ8AY1 | RXYMQ9AY1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | Btu/h | 38,200 | 47,800 | 54,600 | 76,400 | 81,900 | |
kW | 11.2 | 14 | 16 | 22.4 | 24 | ||
Công suất sưởi ấm | Btu/h | 42,700 | 47,800 | 61,400 | 85,300 | 88,700 | |
kW | 12.5 | 14 | 18 | 25 | 26 | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.88 | 3.93 | 4.14 | 5.94 | 6.88 |
Sưởi ấm | 2.6 | 3.04 | 4.07 | 6.25 | 6.82 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 990 x 940 x 320 | 1,345 x 900 x 320 | 1,430 x 940 x 320 | |||
Độ ồn (Làm lạnh/Sưởi ấm) | dB(A) | 52/54 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 58/59 |